| Enseignant | S1-S11 | Code UE & ec | Intitul_ | h/sem. | 1er cours | 2nd cours | |
| 16 | Abe | S2 | JAP1B02ab | Production/compr_hension 2 | 3h00 | lu 1000-1130 b409 | nje 1200-1330 b409 |
| 94 | Abe | S8(M1S2) | traduction (th_me) | 1h30 | lu 1230-1400 p109 | ||
| 14 | Abe | S8(M1S2) | traduction (th_me) | 1h30 | nje 1500-1630 p112 | ||
| 16 | abe | ||||||
| 16 | Antonov | S4 | JAP2B02c | Analyse et traduction | 3h00 | me 1530-1700 p114 | nje 1800-1930 p112 |
| 69 | Antonov | S2 | JAP1B01b | Analyse et exercices 2 | 3h00 | me 1700-1830 p109 | nje 1230-1400 p109 |
| 16 | Antonov | S6 | JAP3B01a | Structure de la langue 6 | 1h00 | me 1830-1930 p109 | |
| 40 | Antonov | S6 | JAP3B34d | Interpr_tation 2 (Jap modD) | 2h00 | nje 1530-1730 b402 | |
| 40 | antonov | ||||||
| 38 | Arduini | S4 | JAP2B61b | Cin_ma(Jap.mod1ec) | 2h00 | xsa 1000-1200 p105 | |
| 40 | arduini | ||||||
| 16 | Asari | S6 | JAP3B02ab | Production/compr_hension 6 | 3h00 | nje 1630-1800 p112 | ve 1700-1830 p112 |
| 69 | Asari | S2 | JAP1B03a | Lexicologie et s_mantique 2 | 1h00 | nje 1900-2000 p109 | |
| 69 | Asari | S2 | JAP1B03b | Th_me et r_daction 2 | 1h30 | nje 2000-2130 p109 | |
| 14 | Asari | S6 | JAP3B34a | Pens_e contemp.(Jap modD) | 2h00 | ve 1830-2030 p112 | |
| 40 | Asari | ||||||
| 14 | Bayard | S4 | JAP2B02c | Analyse et traduction | 3h00 | lu 1630-1800 p109 | ma 1730-1900 p109 |
| 16 | Bayard | S6 | JAP3B33b | Textes litt_raires2(Jap modC) | 1h30 | lu 1900-2100 A6 | |
| 40 | Bayard | xS10(M2S2) | S_minaire | 2h | ma 1400-1600 408bis | ||
| 40 | bayard | ||||||
| 38 | Brotons | S4 | JAP2B02d | Lecture suivie | 1h30 | ma 1030-1200 p112 | |
| 69 | brotons | ||||||
| 16 | Butel | S6 | JAP3B34c | Ethnologie (Jap modD) | 2h00 | Ma 1200-1400 p112 | |
| 94 | Butel | S6 | JAP3B03b | Version 2 | 1h00 | Ma 1400-1500 p112 | |
| 94 | Butel | S2 | JAP1B52b | Japon contemporain 2 | 1h30 | ma 1530-1700 A8 | |
| 14 | butel | ||||||
| 38 | Cadot | S2 | JAP1B01c | Lecture et traduction 1 | 1h30 | lu 0900-1030 p114 | |
| 14 | Cadot | S2 | JAP1B01b | Analyse et exercices 2 | 3h00 | lu 1100-1230 p109 | ma 0800-0930 p109 |
| 69 | cadot | ||||||
| 38 | Delamotte | S4 | JAP2B61d | Politique(Jap.mod1ec) | 2h00 | nje 0830-1030 p105 | |
| 16 | Delamotte | S6 | JAP3B34b | Relations internationales (Jap modD) | 2h00 | nje 1030-1230 p105 | |
| 14 | delamotte | ||||||
| 73 | Dourille | S4 | JAP2B61e | Economie(Jap.mod1ec) | 2h00 | me 1100-1300 p114 | |
| 72 | dourille | ||||||
| 15 | Faury | S6 | JAP3B03b | Version 2 | 1h00 | me 1000-1100 p112 | |
| 18 | Faury | S2 | JAP1B01c | Lecture et traduction 1 | 1h30 | me 1100-1230 p109 | |
| 80 | faury | ||||||
| 96 | Figon | S4 | JAP2B61a | Lit.contemp(Jap.mod1ec) | 1h30 | ma 1100-1230 p109 | |
| 68 | figon | ||||||
| Godefroy | S2 | JAP 1B03a | Lexicologie et semantique 2 | 1h00 | ? | ||
| Godefroy | S6 | JAP3B03b | version | 1h00 | ? | ||
| Godefroy | |||||||
| 95 | Got_ | S6 | JAP3B01b | Exercices 3 | 1h30 | ma 0900-1030 p112 | |
| 37 | Got_ | S4 | JAP2B02ab | Production/compr_hension 4 | 3h00 | ma 1200-1330 b409 | me 1030-1200 b409 |
| 41 | Got_ | S2 | JAP1B02ab | Production/compr_hension 2 | 3h00 | ma 1330-1500 b409 | me 1230-1400 p105 |
| 18 | Got_ | S2 | JAP1B03d | Kanjis 2 | 1h30 | me 1400-1530 p109 | |
| 42 | Got_ | S2 | JAP1B03d | Kanjis 2 | 1h30 | me 1530-1700 p109 | |
| 45 | Got_ | ||||||
| 37 | Griolet | S4 | JAP2B02d | Lecture suivie | 1h30 | nje 1430-1600 p114 | |
| 13 | Griolet | S2 | JAP1B01c | Lecture et traduction 1 | 1h30 | nje 1730-1900 p109 | |
| 36 | Griolet | S4 | JAP2B61f | Culture pop.(Jap.mod1ec) | 2h00 | ve 1100-1300 p114 | |
| 39 | Griolet | S6 | JAP3B01a | Structure de la langue 6 | 1h00 | ve 1400-1500 p109 | |
| 68 | Griolet | S6 | JAP3B34h | Culture populaire (Jap modD) | 2h00 | ve 1600-1800 p114 | |
| 15 | griolet | ||||||
| 39 | inoue | ||||||
| Inoue??? | S2 | JAP1B03d | kanji | 1h30 | xsa 1000-1130 P109 | ||
| 43 | Kawakami | S8(M1S2) | oral/_crit | 3h00 | ma 1600-1730 P104 | nje 1500-1630 p105 | |
| 79 | Kawakami | S4 | JAP2B02ab | Production/compr_hension 4 | 3h00 | ma 1800-1930 b409 | nje 1800-1930 b409 |
| 13 | Kawakami | S6 | JAP3B02ab | Production/compr_hension 6 | 3h00 | ma 1930-2100 b409 | nje 1930-2100 b409 |
| 76 | kawakami | ||||||
| 42 | Kouam_ | S4 | JAP2B02d | Lecture suivie | 1h30 | ma 1500-1630 p114 | |
| 106 | Kouam_ | S2 | JAP1B03c | Introduction aux sinogrammes | 1h00 | ma 1715-1815 A1 | |
| 77 | Kouam_ | S2 | JAP1B52a | Histoire du Japon ancien 2 | 1h30 | ma 1830-2000 A1 | |
| 17 | Kouam_ | S8(M1S2) | S_minaire | 3h00 | xsa 0930-1230 p112 | ||
| 71 | Kouam_ | S2 | JAP1B52a | Histoire du Japon ancien 2 | 1h30 | xsa 1345-1515 A1 | |
| 41 | kouam_ | ||||||
| 12 | Leggeri | S2 | JAP1B01b | Analyse et exercices 2 | 3h00 | lu 1500-1630 p109 | nje 1600-1730 p114 |
| 70 | Leggeri | S4 | JAP2B01a | Structure de la langue 4 | 1h30 | lu 1900-2030 A10 | |
| 42 | Leggeri | S6 | JAP3B39b | Art classique (Jap clD 1ec) | 2h00 | nje 1000-1200 b409 | |
| 20 | Leggeri | S4 | ARTJAP2B83a | Arts d'extr_me orient(transv) | 1h30 | nje 1345-1515 A9 | |
| 18 | leggeri | ||||||
| 17 | Lozerand | xS12(doctorat) | s_minaire | 3hoo | me 1700-2000 p112 avec Saucier | ||
| 71 | Lozerand | S8(M1S2) | S_minaire | 3h00 | nje 1200-1500 p112 | ||
| 41 | Lozerand | S4 | JAP2B01a | Structure de la langue 4 | 1h30 | nje 1530-1700 A5 ou A11 | |
| 15 | lozerand | ||||||
| 47 | Lucken | S6 | JAP3B33a | Hist. Intel.Japon mod. Contemporain .2 (Jap modC) | 1h30 | lu 1345-1515 A 11 | |
| 18 | Lucken | S4 | JAP2B61c | Hist. de l'art mod.(Jap.mod1ec) | 1h30 | lu 1630-1800 b409 | |
| 20 | Lucken | S2 | JAP1B01a | Structure de la langue 2 | 1h30 | ma 1200-1330 A4 | |
| Lucken | S8(M1S2) | S_minaire | 3h00 | ma 1500-1800 p112 | |||
| 42 | lucken | ||||||
| 20 | M_rand | S2 | JAP1B01b | Analyse et exercices 2 | 3h00 | me 2030-2200 p109 | ve 1900-2030 p109 |
| 39 | M_rand | ||||||
| 107 | Mac_ | S6 | JAP3B38a | Hist.cult. du Jap. clas 2 (Jap clC) | 1h30 | nje 1330-1500 p105 | |
| 107 | Mac_ | S8(M1S2) | lecture (textes scientifiques) | 1h30 | nje 1930-2100 p112 | ||
| 67 | Mac_ | S4 | ANTJAP2B82a | Religion et syncr_tisme (transv) | 1h30 | nje1715-1845 A11 | |
| 70 | mac_ | ||||||
| 11 | Nishio | S6 | JAP3B34g | Linguistique (Jap modD) | 2h00 | lu 0930-1130 p112 | |
| 68 | Nishio | S6 | JAP3B01b | Exercices 3 | 1h30 | lu 1200-1330 p114 | |
| 46 | Nishio | S4 | JAP2B01b | Exercices 1 | 1h00 | lu 1330-1430 p114 | |
| 83 | Nishio | S4 | JAP2B03b | Th_me et r_daction 4 | 1h30 | lu 1600-1730 p114 | |
| 37 | Nishio | S4 | JAP2B01b | Exercices 1 | 1h00 | lu 1730-1830 p114 | |
| 85 | nishio | ||||||
| 71 | Niwa | S4 | JAP2B03b | Th_me et r_daction 4 | 1h30 | ma 1630-1800 p114 | |
| 75 | Niwa | S6 | JAP3B02ab | Production/compr_hension 6 | 3h00 | ma 1800-1930 P114 | me 1530-1700 p112 |
| 20 | Niwa | S2 | JAP1B03d | Kanjis 2 | 1h30 | ma 2000-2130 p109 | |
| 98 | Niwa | S4 | JAP2B03b | Th_me et r_daction 4 | 1h30 | me 1400-1530 p114 | |
| 39 | Niwa | S6 | JAP3B03a | R_daction en japonais 2 | 1h30 | me 1830-2000 p114 | |
| 50 | Niwa | S6 | JAP3B01b | Exercices 3 | 1h30 | me 2000-2130 p114 | |
| 39 | niwa | ||||||
| 82 | onishi | ||||||
| Onishi ??? | S2 | JAP1B02ab | Production/comrehension | 3h00 | ve 1730-1900 b409 (a verifier) | xsa 1030-1200 p114 | |
| Onishi ??? | S2 | JAP1B03b | Theme et redaction | 1h30 | xsa 0900-1030 p114 | ||
| 95 | Portier | S2 | JAP1B01a | Structure de la langue 2 | 1h30 | lu 1800-1930 p109 | |
| 36 | portier | ||||||
| 77 | Sat_ | S2 | JAP1B02ab | Production/compr_hension 2 | 3h00 | ma 1230-1400 p109 | nje 1500-1630 b409 |
| 15 | Sat_ | S4 | JAP2B02ab | Production/compr_hension 4 | 3h00 | ma 0930 1100 p114 | nje 1330-1500 b409 |
| 18 | Sat_ | S2 | JAP1B03d | Kanjis 2 | 1h30 | ma 0800-0930 p105 | |
| 17 | Sat_ | S4 | JAP2B01b | Exercices 1 | 1h00 | nje 1000-1100 p114 | |
| 34 | Sat_ | S2 | JAP1B03d | Kanjis 2 | 1h30 | nje 1100-1230 p109 | |
| 96 | Sat_ | ||||||
| 70 | Saucier | xS12(doctorat) | s_minaire | 3h00 | me 1700-2000 p112(avec Lozerand) | ||
| 18 | Saucier | S4 | JAP2B02d | Lecture suivie | 1h30 | nje 1230-1400 p114 | |
| 49 | Saucier | S2 | JAP1B01b | Analyse et exercices 2 | 3h00 | nje 1400-1530 p109 | ve 1030-1200 p109 |
| 20 | Saucier | S4 | JAP2B02c | Analyse et traduction | 3h00 | nje 1530-1700 p109 | ve 1730-1900 p109 |
| 70 | Saucier | S6 | JAP3B34e | Soci_t_ (Jap modD) | 2h00 | ve 1200-1400 p109 | |
| 48 | Saucier | S6 | JAP3B03b | Version 2 | 1h00 | ve 1500-1600 P109 | |
| 78 | saucier | ||||||
| 42 | Scoccimarro | S2 | JAP1B01b | Analyse et exercices 2 | 3h00 | nje 0930-1100 p109 | ve 1600-1730 p109 |
| 13 | Scoccimarro | S4 | JAP2B02c | Analyse et traduction | 3h00 | nje 1100-1230 p114 | ve 1230-1400 p112 |
| 67 | Scoccimarro | S4 | JAP2B54b | Japon contemporain 4 | 1h30 | ve 1900-2030 A1 | |
| 84 | scoccimarro | ||||||
| 70 | Sekiguchi | S2 | JAP1B02ab | Production/compr_hension 2 | 3h00 | lu 0900-1030 p105 | ma 0900-1030 b409 |
| 71 | Sekiguchi | S2 | JAP1B02ab | Production/compr_hension 2 | 3h00 | lu 1030-1200 p105 | ma 1400-1530 p105 |
| 37 | Sekiguchi | S6 | JAP3B02ab | Production/compr_hension 6 | 3h00 | lu 1200-1330 p112 | ma 1030-1200 b409 |
| 81 | Sekiguchi | S6 | JAP3B03a | R_daction en japonais 2 | 1h30 | ma 1600-1730 p109 | |
| 74 | sekiguchi | ||||||
| 35 | Shimosakai | S2 | JAP1B03b | Th_me et r_daction 2 | 1h30 | lu 1430-1600 P114 | |
| 97 | Shimosakai | S8(M1S2) | oral/_crit | 3h00 | lu 1600-1730 P112 | ve 0930-1100 p114 | |
| Shimosakai | S2 | JAP1B02ab | Production/compr_hension 2 | 3h00 | lu 1800-1930 b409 | ve 1800-1930 p114 | |
| 44 | Shimosakai | S6 | JAP3B03a | R_daction en japonais 2 | 1h30 | ve 1430-1600 p114 | |
| 11 | Shimosakai | S4 | JAP2B01b | Exercices 1 | 1h00 | ve 1600-1700 p112 | |
| 19 | shimosakai | ||||||
| 19 | Suzuki M. | S2 | JAP1B02ab | Production/compr_hension 2 | 3h00 | ma 1230-1400 p105 | me 1200-1330 b409 |
| Suzuki M. | S2 | JAP1B03a | Lexicologie et s_mantique 2 | 1h00 | ma 1400-1500 p109 | ||
| Suzuki M. | S6 | JAP3B02ab | Production/compr_hension 6 | 3h00 | ma 1630-1800 b409 | me 1600-1730 b409 ? Me 1400-1530 p112 ? | |
| Suzuki M. | S2 | JAP1B03b | Th_me et r_daction 2 | 1h30 | me 0830-1000 p109 | ||
| Suzuki M. | S4 | JAP2B03a | Lexicologie et s_mantique 4 | 1h00 | me 1000-1100 p114 | ||
| Suzuki M.??? | S6 | JAP3B03a | Redaction en japonais 2 | 1h30 | me 1400-1530 p112 | ||
| Suzuki T. | S2 | JAP1B03a | Lexicologie et s_mantique 2 | 1h00 | me 1000-1100 p109 | ||
| Suzuki T. | S4 | JAP2B02ab | Production/compr_hension 4 | 3h00 | me 1100-1230 p105 | nje 1630-1800 b409 | |
| Suzuki T. | S2 | JAP1B03b | Th_me et r_daction 2 | 1h30 | me 1230-1400 p109 | ||
| Suzuki T. | S2 | JAP1B03b | Th_me et r_daction 2 | 1h30 | nje 1800-1930 P114 | ||
| Suzuki T. | S6 | JAP3B03a | R_daction en japonais 2 | 1h30 | nje 1930-2100 p114 | ||
| suzuki.M | |||||||
| suzuki.T | |||||||
| Terada | S2 | JAP1B03d | Kanjis 2 | 1h30 | ve 0900-1030 p109 | ||
| Terada | S6 | JAP3B03a | R_daction en japonais 2 | 1h30 | ve 1100-1230 p112 | ||
| Terada | S6 | JAP3B39a | Litt_rature clas (Jap clD 1ec) | 2h00 | ve 1400-1600 p112 | ||
| terada | |||||||
| Thomann | S4 | JAP2B02d | Lecture suivie | 1h30 | ma 0800-0930 p114 | ||
| Thomann | S2 | JAP1B01c | Lecture et traduction 1 | 1h30 | ma 0930-1100 p109 | ||
| Thomann | S4 | JAP2B54a | Histoire du Japon 4 | 1h30 | nje 1930-2100 A4 | ||
| thomann | |||||||
| Thoyer | S8(M1S2) | lecture (textes contemp) | 1h30 | lu 1030-1200 p114 | |||
| Thoyer | S4 | JAP2B02ab | Production/compr_hension 4 | 3h00 | lu 1300-1430 b409 | ma 1500-1630 b409 | |
| Thoyer | S6 | JAP3B34f | Economie 2 (Jap modD) | 2h00 | ma 1100-1300 p114 | ||
| Thoyer | S6 | JAP3B34d | Interpr_tation 2 (Jap modD) | 2h00 | ma 1300-1500 b402 | ||
| thoyer | |||||||
| Ueda | S8(M1S2) | oral/_crit | 3h00 | ma 1030-1200 b408bis | ve 0930-1100 p112 | ||
| Ueda | S4 | JAP2B03a | Lexicologie et s_mantique 4 | 1h00 | ma 1500-1600 p109 | ||
| Ueda | S4 | JAP2B03b | Th_me et r_daction 4 | 1h30 | ve 1300-1430 p114 | ||
| Ueda | |||||||
| Vieillard-Baron | S6 | JAP3B38b | Initiation au kanbun (Jap clC) | 1h30 | nje 0830-1000 p112 | ||
| Vieillard-Baron | S6 | JAP3B03b | Version 2 | 1h00 | nje 1100-1200 p112 | ||
| Vieillard-Baron | S2 | JAP1B01a | Structure de la langue 2 | 1h30 | ve 1345-1515 A4 | ||
| vieillard-Baron | |||||||
| Yamashiro | S2 | JAP1B03b | Th_me et r_daction 2 | 1h30 | lu 0930-1100 p109 | ||
| Yamashiro | S4 | JAP2B02ab | Production/compr_hension 4 | 3h00 | lu 1130-1300 b409 | ma 1100-1230 p105 | |
| Yamashiro | S4 | JAP2B03a | Lexicologie et s_mantique 4 | 1h00 | lu 1400-1500 p109 | ||
| Yamashiro | S2 | JAP1B02ab | Production/compr_hension 2 | 3h00 | lu 1500-1630 p105 | ma 0930-1100 p105 | |
| Yamashiro | S4 | JAP2B03b | Th_me et r_daction 4 | 1h30 | ma 1300-1430 p114 | ||
| Yamashiro |
| S1-S11 | Code UE & ec | Intitul_ | Enseignant | 1er cours | 2nd cours |
| S2 | JAP1B01b | Analyse et exercices 2 | Leggeri | lu 1500-1630 p109 | je 1600-1730 p114 |
| S2 | JAP1B01a | Structure de la langue 2 | Lucken | ma 1200-1330 A4 | |
| S2 | JAP1B01a | Structure de la langue 2 | Portier | lu 1800-1930 p109 | |
| S2 | JAP1B01a | Structure de la langue 2 | Vieillard-Baron | ve 1345-1515 A4 | |
| S2 | JAP1B01b | Analyse et exercices 2 | Antonov | me 1700-1830 p109 | je 1230-1400 p109 |
| S2 | JAP1B01b | Analyse et exercices 2 | Cadot | lu 1100-1230 p109 | ma 0800-0930 p109 |
| S2 | JAP1B01b | Analyse et exercices 2 | M_rand | me 2030-2200 p109 | ve 1900-2030 p109 |
| S2 | JAP1B01b | Analyse et exercices 2 | Saucier | je 1400-1530 p109 | ve 1030-1200 p109 |
| S2 | JAP1B01b | Analyse et exercices 2 | Scoccimarro | je 0930-1100 p109 | ve 1600-1730 p109 |
| S2 | JAP1B01c | Lecture et traduction 1 | Cadot | lu 0900-1030 p114 | |
| S2 | JAP1B01c | Lecture et traduction 1 | Faury | me 1100-1230 p109 | |
| S2 | JAP1B01c | Lecture et traduction 1 | Kouame | ma 2015-2145 P105 | |
| S2 | JAP1B01c | Lecture et traduction 1 | Thomann | ma 0930-1100 p109 | |
| S2 | JAP1B02ab | Production/compr_hension 2 | Abe | lu 1000-1130 b409 | je 1200-1330 b409 |
| S2 | JAP1B02ab | Production/compr_hension 2 | Got_ | ma 1330-1500 b409 | me 1230-1400 p105 |
| S2 | JAP1B02ab | Production/compr_hension 2 | Sat_ | ma 1230-1400 p109 | je 1500-1630 b409 |
| S2 | JAP1B02ab | Production/compr_hension 2 | Sekiguchi | lu 0900-1030 p105 | ma 0900-1030 b409 |
| S2 | JAP1B02ab | Production/compr_hension 2 | Sekiguchi | lu 1030-1200 p105 | ma 1400-1530 p105 |
| S2 | JAP1B02ab | Production/compr_hension 2 | Shimosakai | lu 1800-1930 b409 | ve 1800-1930 p114 |
| S2 | JAP1B02ab | Production/compr_hension 2 | Suzuki M. | ma 1230-1400 p105 | me 1200-1330 b409 |
| S2 | JAP1B02ab | Production/compr_hension 2 | Yamashiro | lu 1500-1630 p105 | ma 0930-1100 p105 |
| S2 | JAP1B03a | Lexicologie et sémantique 2 | Asari | je 1900-2000 p109 | |
| S2 | JAP1B03a | Lexicologie et sémantique 2 | Suzuki M. | ma 1400-1500 p109 | |
| S2 | JAP1B03a | Lexicologie et sémantique 2 | Suzuki T. | me 1000-1100 p109 | |
| S2 | JAP1B03a | Lexicologie et sémantique 2 | Godefroy | je 8h30-9h30 P109 | |
| S2 | JAP1B03b | Th_me et r_daction 2 | Asari | je 2000-2130 p109 | |
| S2 | JAP1B03b | Th_me et r_daction 2 | Shimosakai | lu 1430-1600 P114 | |
| S2 | JAP1B03b | Th_me et r_daction 2 | Suzuki M. | me 0830-1000 p109 | |
| S2 | JAP1B03b | Th_me et r_daction 2 | Suzuki T. | me 1230-1400 p109 | |
| S2 | JAP1B03b | Th_me et r_daction 2 | Suzuki T. | je 1800-1930 P114 | |
| S2 | JAP1B03b | Th_me et r_daction 2 | Yamashiro | lu 0930-1100 p109 | |
| S2 | JAP1B03c | Introduction aux sinogrammes | Griolet | ma 1715-1815 A1 | |
| S2 | JAP1B03d | Kanjis 2 | Got_ | me 1400-1530 p109 | |
| S2 | JAP1B03d | Kanjis 2 | Got_ | me 1530-1700 p109 | |
| S2 | JAP1B03d | kanji | Inoue | sa 1000-1130 P109 | |
| S2 | JAP1B03d | Kanjis 2 | Niwa | ma 2000-2130 p109 | |
| S2 | JAP1B03d | Kanjis 2 | Sat_ | ma 0800-0930 p105 | |
| S2 | JAP1B03d | Kanjis 2 | Sat_ | je 1100-1230 p109 | |
| S2 | JAP1B03d | Kanjis 2 | Terada | ve 0900-1030 p109 | |
| S2 | JAP1B52a | Histoire du Japon ancien 2 | Kouam_ | ma 1830-2000 A1 | |
| S2 | JAP1B52a | Histoire du Japon ancien 2 | Kouam_ | sa 1345-1515 A1 | |
| S2 | JAP1B52b | Japon contemporain 2 | Butel | ma 1530-1700 A8 | |
| S4 | ANTJAP2B82a | Religion et syncr_tisme (transv) | Mac_ | je1715-1845 A11 | |
| S4 | ARTJAP2B83a | Arts d'extr_me orient(transv) | Leggeri | je 1345-1515 A9 | |
| S4 | JAP2B01a | Structure de la langue 4 | Leggeri | lu 1900-2030 A10 | |
| S4 | JAP2B01a | Structure de la langue 4 | Lozerand | je 1530-1700 A11 | |
| S4 | JAP2B01b | Exercices 1 | Nishio | lu 1600-1700 p104 | |
| S4 | JAP2B01b | Exercices 1 | Nishio | lu 1700-1800 p104 | |
| S4 | JAP2B01b | Exercices 1 | Sat_ | je 1000-1100 p114 | |
| S4 | JAP2B01b | Exercices 1 | Shimosakai | ve 1300-1400 p104 | |
| S4 | JAP2B02ab | Production/compr_hension 4 | Got_ | ma 1200-1330 b409 | me 1030-1200 b409 |
| S4 | JAP2B02ab | Production/compr_hension 4 | Kawakami | ma 1800-1930 b409 | je 1800-1930 b409 |
| S4 | JAP2B02ab | Production/compr_hension 4 | Sat_ | ma 0930 1100 p114 | je 1330-1500 b409 |
| S4 | JAP2B02ab | Production/compr_hension 4 | Suzuki T. | me 1100-1230 p105 | je 1630-1800 b409 |
| S4 | JAP2B02ab | Production/compr_hension 4 | Thoyer | lu 1300-1430 b409 | ma 1500-1630 b409 |
| S4 | JAP2B02ab | Production/compr_hension 4 | Yamashiro | lu 1130-1300 b409 | ma 1100-1230 p105 |
| S4 | JAP2B01c | Analyse et traduction | Antonov | me 1530-1700 p114 | je 1800-1930 p112 |
| S4 | JAP2B01c | Analyse et traduction | Bayard | lu 1630-1800 p109 | ma 1730-1900 p109 |
| S4 | JAP2B01c | Analyse et traduction | Saucier | je 1530-1700 p109 | ve 1730-1900 p109 |
| S4 | JAP2B01c | Analyse et traduction | Scoccimarro | je 1100-1230 p114 | ve 1230-1400 p112 |
| S4 | JAP2B01d | Lecture suivie | Brotons | ma 1030-1200 p112 | |
| S4 | JAP2B01d | Lecture suivie | Griolet | je 1700-1830 p109 | |
| S4 | JAP2B01d | Lecture suivie | Kouam_ | ma 1500-1630 p114 | |
| S4 | JAP2B01d | Lecture suivie | Saucier | je 1230-1400 p114 | |
| S4 | JAP2B01d | Lecture suivie | Thomann | ma 0800-0930 p114 | |
| S4 | JAP2B03a | Lexicologie et s_mantique 4 | Suzuki M. | me 1000-1100 p114 | |
| S4 | JAP2B03a | Lexicologie et s_mantique 4 | Ueda | ma 1500-1600 p109 | |
| S4 | JAP2B03a | Lexicologie et s_mantique 4 | Yamashiro | lu 1400-1500 p109 | |
| S4 | JAP2B03b | Th_me et r_daction 4 | Nishio | lu 1830-2000 p114 | |
| S4 | JAP2B03b | Th_me et r_daction 4 | Niwa | ma 1630-1800 p114 | |
| S4 | JAP2B03b | Th_me et r_daction 4 | Niwa | me 1400-1530 p114 | |
| S4 | JAP2B03b | Th_me et r_daction 4 | Ueda | ve 1300-1430 p114 | |
| S4 | JAP2B03b | Th_me et r_daction 4 | Yamashiro | ma 1300-1430 p114 | |
| S4 | JAP2B54a | Histoire du Japon 4 | Thomann | je 1930-2100 A4 | |
| S4 | JAP2B54b | Japon contemporain 4 | Scoccimarro | ve 1900-2030 A1 | |
| S4 | JAP2B61a | Lit.contemp(Jap.mod1ec) | Figon | ma 1100-1230 p109 | |
| S4 | JAP2B61b | Cin_ma(Jap.mod1ec) | Arduini | sa 1000-1200 p105 | |
| S4 | JAP2B61c | Hist. de l'art mod.(Jap.mod1ec) | Lucken | lu 1630-1800 b409 | |
| S4 | JAP2B61d | Politique(Jap.mod1ec) | Delamotte | je 0830-1030 p105 | |
| S4 | JAP2B61e | Economie(Jap.mod1ec) | Dourille | me 1100-1300 p114 | |
| S4 | JAP2B61f | Culture pop.(Jap.mod1ec) | Griolet | je 1400-1600 P114 | |
| S6 | JAP3B01a | Structure de la langue 6 | Antonov | me 1830-1930 p109 | |
| S6 | JAP3B01a | Structure de la langue 6 | Griolet | ve 1400-1500 p109 | |
| S6 | JAP3B01b | Exercices 3 | Got_ | ma 0900-1030 p112 | |
| S6 | JAP3B01b | Exercices 3 | Nishio | lu 1200-1330 p114 | |
| S6 | JAP3B01b | Exercices 3 | Niwa | me 2000-2130 p114 | |
| S6 | JAP3B02ab | Production/compr_hension 6 | Asari | je 1630-1800 p112 | ve 1700-1830 p112 |
| S6 | JAP3B02ab | Production/compr_hension 6 | Kawakami | ma 1930-2100 b409 | je 1930-2100 b409 |
| S6 | JAP3B02ab | Production/compr_hension 6 | Niwa | ma 1800-1930 P114 | me 1530-1700 p112 |
| S6 | JAP3B02ab | Production/compr_hension 6 | Sekiguchi | lu 1200-1330 p112 | ma 1030-1200 b409 |
| S6 | JAP3B02ab | Production/compr_hension 6 | Suzuki M. | ma 1630-1800 b409 | Me 1400-1530 p112 |
| S6 | JAP3B03a | R_daction en japonais 2 | Niwa | me 1830-2000 p114 | |
| S6 | JAP3B03a | R_daction en japonais 2 | Sekiguchi | ma 1600-1730 p109 | |
| S6 | JAP3B03a | R_daction en japonais 2 | Shimosakai | ve 1430-1600 p114 | |
| S6 | JAP3B03a | R_daction en japonais 2 | Suzuki T. | je 1930-2100 p114 | |
| S6 | JAP3B03a | R_daction en japonais 2 | Terada | ve 1100-1230 p112 | |
| S6 | JAP3B03b | Version 2 | Butel | Ma 1400-1500 p112 | |
| S6 | JAP3B03b | Version 2 | Faury | me 1000-1100 p112 | |
| S6 | JAP3B03b | version | Godefroy | je 10h-11h P112 | |
| S6 | JAP3B03b | Version 2 | Saucier | ve 1500-1600 P109 | |
| S6 | JAP3B03b | Version 2 | Vieillard-Baron | je 1100-1200 p112 | |
| S6 | JAP3B33a | Hist. Intel.Japon mod. Contemporain .2 (Jap modC) | Lucken | lu 1345-1515 A 11 | |
| S6 | JAP3B33b | Textes litt_raires2(Jap modC) | Bayard | lu 1900-2030 A6 | |
| S6 | JAP3B34a | Pens_e contemp.(Jap modD) | Asari | ve 1830-2030 p112 | |
| S6 | JAP3B34b | Relations internationales (Jap modD) | Delamotte | je 1030-1230 p105 | |
| S6 | JAP3B34c | Ethnologie (Jap modD) | Butel | Ma 1200-1400 p112 | |
| S6 | JAP3B34d | Interpr_tation 2 (Jap modD) | Antonov | je 1530-1730 b402 | |
| S6 | JAP3B34d | Interpr_tation 2 (Jap modD) | Thoyer | ma 1300-1500 b402 | |
| S6 | JAP3B34e | Soci_t_ (Jap modD) | Saucier | ve 1200-1400 p109 | |
| S6 | JAP3B34f | Economie 2 (Jap modD) | Thoyer | ma 1100-1300 p114 | |
| S6 | JAP3B34g | Linguistique (Jap modD) | Nishio | lu 0930-1130 p112 | |
| S6 | JAP3B34h | Culture populaire (Jap modD) | Griolet | ve 1600-1800 p114 | |
| S6 | JAP3B38a | Hist.cult. du Jap. clas 2 (Jap clC) | Mac_ | je 1330-1500 p105 | |
| S6 | JAP3B38b | Initiation au kanbun (Jap clC) | Vieillard-Baron | je 0830-1000 p112 | |
| S6 | JAP3B39a | Litt_rature clas (Jap clD 1ec) | Terada | ve 1400-1600 p112 | |
| S6 | JAP3B39b | Art classique (Jap clD 1ec) | Leggeri | je 1000-1200 b409 | |
| S8(M1S2) | traduction (th_me) | Abe | lu 1230-1400 p109 | ||
